元股证券元股证券:ygzq.hk亿道信息6月18日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量223.61万股,成交金额1.17亿元。成交价格均为52.34元,相对今日收盘价折价10.67%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为942.12万元,净买入942.12万元。
证券时报·数据宝统计显示,亿道信息今日收盘价为58.59元,上涨1.86%,日换手率为4.24%,成交额为3.08亿元,全天主力资金净流入1052.68万元,近5日该股累计上涨14.21%,近5日资金合计净流入563.97万元。
据天眼查APP显示,深圳市亿道信息股份有限公司成立于2008年12月25日,注册资本14263.4万人民币。(数据宝)
6月18日亿道信息大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 837.44 | 52.34 | -10.67 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 16.00 | 837.44 | 52.34 | -10.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 16.00 | 837.44 | 52.34 | -10.67 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 16.00 | 837.44 | 52.34 | -10.67 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 13.29 | 695.65 | 52.34 | -10.67 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 13.05 | 683.19 | 52.34 | -10.67 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.80 | 669.95 | 52.34 | -10.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.80 | 669.95 | 52.34 | -10.67 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.50 | 654.25 | 52.34 | -10.67 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.50 | 654.25 | 52.34 | -10.67 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 12.50 | 654.25 | 52.34 | -10.67 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 10.00 | 523.40 | 52.34 | -10.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 6.84 | 357.91 | 52.34 | -10.67 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 5.33 | 278.88 | 52.34 | -10.67 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 4.00 | 209.36 | 52.34 | -10.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 4.00 | 209.36 | 52.34 | -10.67 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | ]article_adlist-->

(文章来源:证券时报网)股票推荐
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

在处于量能时强时弱的震荡结构的走势格局下下,融资炒股平台的保近期,在主要资本流向区域的指数中枢上下反复试探阶段中,围绕“
2026-01-30
日本就业率深度 午间快报\n\n全球与区域市场交替演绎,监管口径与市场结构成为影响交易情绪的主线之一。 杠杆与配资需谨慎
2025-12-18
过去一年半专业股票配资实盘在境外证券市场的资金效率对成功账户近期,在全球多资产市场的防御与进攻频繁切换阶段中,围绕“专业
2026-02-05
过去三年港股市场在当前震荡市环境里中股票配资的合规边界实践路近期,在全球资本市场的热点快速轮动时期中,围绕“股票配资”的
2025-11-25
杠杆与配资风险追踪\n\n全球与区域市场交替演绎,季节性因素与库存变化成为影响交易情绪的主线之一。 投资者更关注基本面边
2025-12-29